Bien manger, ça s'apprend !
Modifié le 29/04/2015 à 15:43
Les repères de consommation présentent les différents groupes d’aliments et les fréquences de consommation recommandées dans le cadre du Programme National Nutrition Santé. Ces conseils sont établis selon nos besoins énergétiques et nutritionnels.
Il est important de mieux connaître et comprendre les aliments et leurs rôles pour mieux se repérer, bien manger et être en bonne santé!
Nos Besoins en Micronutriments
Les micronutriments regroupent :
- les vitamines
- les minéraux et les oligo-éléments
Les vitamines
Les vitamines sont des substances organiques dont notre corps a absolument besoin mais qu’il ne sait pas synthétiser. Les vitamines doivent être apportées par l’alimentation. Des apports très faibles suffisent. Chaque vitamine a des rôles multiples et précis. Certaines vitamines (comme la vitamine A) consommées en excès peuvent engendrer des hypervitaminoses.
Il existe 13 vitamines :
- les vitamines solubles dans l’eau (hydrosolubles) comme la vitamine C et le groupe des vitamines B,
- les vitamines solubles dans les lipides (liposolubles), et apportées par les matières grasses de notre alimentation ; citons les vitamines A, D, E et K.
| les vitamines, leurs rôles et où les trouver | |||
| Molécules | Besoin d’un adulte en bonne santé | Où la trouver ? | Rôles |
| Vitamine A Provitamine A |
|||
| Rétinol et autres composés. Caroténoïdes | 800 équivalents rétinol | Poisson gras, foie, beurre, œuf, Carottes, abricot | Vision, expression du génome |
| Vitamine D | |||
| Calciférol | 10 à 15 microgrammes / jour | Poissons gras, foie, beurre, fromages. Peut être synthétisée par l’organisme sous l’action du soleil | Contrôle l’absorption du calcium et sa fixation dans les os |
| Vitamine E | |||
| Alpha tocophérol | 12 milli grammes / jour | Huile de tournesol, de pépins de raisin, margarine, épinards, brocolis, tomate, beurre, œufs, fruits secs | Piège les radicaux libres |
| Vitamine K | |||
| Phylloquinone | Entre 0,1 et 1 microgramme / jour | Légumes verts (chou, laitue), huile de colza, et d’olive, haricot vert | Intervient dans le métabolisme des protéines, dans la coagulation du sang et dans la fixation du calcium |
| Vitamine C | |||
| Acide ascorbique | 110 milligrammes / jour | Fruits (kiwi, agrumes, fraises, fruits rouges) Légumes (persil, poivron, oseille, chou-fleur, pomme de terre, épinard, fenouil) | Participe à la synthèse du collagène et du tissu conjonctif, à la synthèse d'hormones Augmente l'absorption du fer d'origine végétale Joue un rôle dans l'immunité Intervient dans de nombreuses réactions biochimiques avec un pouvoir antioxydant |
| Vitamine B1 | |||
| Thiamine | 1,1 à 1,3 milligrammes / jour | levure de bière, viande de porc, germes de blé, légumes secs (pois, lentilles ou haricots), abats, noisettes, noix, amandes, céréales complètes et pommes de terre | Participe à des réactions enzymatiques Intervient dans la transmission de l'influx nerveux Participe à l'intégrité de la fonction cardiaque ainsi que des tissus nerveux et digestifs Indispensable au métabolisme des glucides Favorise la croissance |
| B2 | |||
| Riboflavine | 1,5 à 1,6 milligramme / jour | abats (foie, rognons), fruits secs et oléagineux (raisins secs, noix de cajou), champignons, lait et fromages affinés (camembert, bleu d'Auvergne), pain complet | Intervient dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines Améliore la qualité de nos tissus et organes Favorise la croissance Possède un effet protecteur contre les radicaux libres |
| B3 ou PP | |||
| Niacine | 10 à 15 milligrammes / jour | abats (foie, rognons, cœur), viandes blanches, œufs, poissons et champignons. | Entre dans la composition de nombreux systèmes enzymatiques Indispensable au bon fonctionnement cellulaire |
| B5 | |||
| Acide pantothénique | 5 milligrammes / jour | La plupart des aliments en contiennent : abats, champignons, viandes, jaune d'œuf, amandes, noix et noisettes. | Bon développement de la peau, des cheveux, des muqueuses et du système immunitaire Participe aux mécanismes de résistance au stress Métabolisme des glucides et des lipides |
| B6 | |||
| Pyridoxine | 1,5 à 1,8 mg/jr | abats, viande de porc et de mouton, œufs, poisson, légumes secs, céréales complètes. | Rôles multiples dans : le système nerveux la synthèse de l’hémoglobine la construction des tissus |
| B8 | |||
| Biotine | 50 microgrammes par jour | Très répandue dans les aliments : levure de bière, abats (foie de poulet, rognons), viandes (agneau, mouton, porc), laitages, jaune d'œuf, champignons, lentilles. légumes frais (haricot vert, épinard), banane, cacahuètes, noix, Une partie de la vitamine B8 est produite par la flore intestinale | Participe au mécanisme énergétique |
| B9 | |||
| Acide folique (folates) | 300 microgrammes par jour Femmes enceintes : 400 microgrammes par jour |
son nom du latin «folium» (= feuille) car elle est présente en grande quantité dans les légumes verts à feuilles. Laitue, endives, choux, poireaux, artichauts, haricots verts, petits pois, melon, radis, asperges, betteraves, courgettes, avocats, lentilles, œufs, foie, fromages. |
Indispensable pour prévenir certaines malformations congénitales chez l'embryon. |
| B12 | |||
| Cobalamines | 2,4 microgrammes par jour | abats (foie, rognons, cervelle, cœur) et viande de bœuf, lait, produits laitiers, les œufs, poissons et crustacés. | Antianémique Favorise la formation des globules rouges du sang Participe à la synthèse protéique |
Les sels minéraux et les oligo-éléments
Il existe une grande diversité de sels minéraux et d’oligo-éléments nécessaires à l’organisme. Ils agissent à faible dose comme constituants ou activateurs d’enzymes. Les éléments minéraux majeurs sont le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium. Les oligo-éléments ou éléments traces sont le fer, le zinc, le cuivre, le manganèse, l’iode, le sélénium, le fluor, le molybdène, le cobalt…
| Les minéraux et oligo-éléments, leurs rôles, où les trouver | ||
| Besoin d’un adulte en bonne santé | Où les trouver ? | Rôles |
| Sodium | ||
| 6 à 8 grammes par jour | Naturellement présent dans les aliments (légumes, fruits de mer, eaux, pain, biscuiterie, plats cuisinés, sauces, fromages). Sel de table. | Transmission de l’influx nerveux dans les tissus nerveux et musculaire Equilibre de la pression osmotique |
| Potassium | ||
| 2 à 5 grammes | Très répandu dans les aliments. Fruits secs, légumes, lait, viande, cacao, pain complet | Fonctionnement enzymatique, volume des cellules |
| Calcium | ||
| 900 milligrammes par jour | Lait et produits laitiers, légumes à feuilles vertes, certaines eaux minérales, fruits secs | Solidité du squelette et des dents |
| Magnésium | ||
| 300 milligrammes par jour 400 milligrammes par jour pour la femme enceinte |
Céréales complètes, légumes secs, cacao, soja, oléagineux, banane | Cofacteur de réactions enzymatiques |
| Phosphore | ||
| 800 milligrammes par jour | Viande, poisson, œufs, céréales, fruits et légumes, lait et produits laitiers | Participe à la construction des os, des cellules et des membranes |
| Fer | ||
| 9 milligrammes par jour pour les hommes 16 milligrammes par jour pour les femmes |
Produits carnés, abats, moules. Céréales, légumes secs, produits laitiers, légumes | Constitution de l’hémoglobine Participe au fonctionnement des enzymes |
Les pages de ce dossier
- Nos besoins en Energie
- Nos Besoins en Macronutriments
- Nos Besoins en Micronutriments
- Les fruits et légumes
- Les féculents
- Les produits laitiers
- Les viandes, produits de la mer et oeufs
- Les matières grasses
- Les produits sucrés
- Les boissons
- Le sel
- Les repères de consommation
- Le rythme des repas
- L'activité physique
Cahier de recettes de collégiens